Największy spadek w statystykach nowych rejestracji odnotował alians Renault-Nissan-Mitsubishi, który w 2021 roku wyprodukował 1 416 141 samochodów, co w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku stanowi spadek o 12,7 proc.. Natomiast trzy koncerny mogą pochwalić się wzrostem wyników. Samochody południowokoreańskiego koncernu Hyundai-Kia odnotowały wzrost rejestracji aż o 21,1 proc., Toyota – 9,6 proc., a BMW Group o 1,3 proc.
W 2021 roku na rynkach europejskich zarejestrowano najwięcej samochodów pochodzących od producentów Volkswagen Group. do użytkowników trafiło 2 944 117 egz., co jednak stanowi 3,7 proc. spadek w porównaniu z całym 2020 rokiem.
| Rynek europejski – rejestracje nowych aut w 2021 roku – koncerny | ||||
| Kol. | Koncern | Rejestracje 2021 [egz.] | Zmiana [%] | Udział w rynku [%] |
| 1. | VW Group | 2 944 117 | -3,7 | 25,0 |
| 2. | Stellantis | 2 378 979 | -1,6 | 20,2 |
| 3. | Renault-Nissan-Mitsubishi | 1 416 141 | -12,7 | 12 |
| 4. | Hyundai-Kia | 1 018 563 | +21,1 | 8,7 |
| 5. | BMW Group | 858 762 | +1,3 | 7,3 |
| 6. | Toyota | 760 178 | +9,6 | 6,5 |
| 7. | Daimler | 678 574 | -11,0 | 5,8 |
Volkswagen pozostaje także liderem wśród marek. W Europie zostało zarejestrowanych 274 137 egz., co jest jednak o 6,2 proc. wynikiem gorszym niż w 2020 roku. Druga była francuska marka Peugeot, a trzecia Toyota, której o 10,2 proc. wzrosła liczba rejestracji. Najlepszym wynikiem mogą pochwalić się południowokoreańskie marki Hyundai (+21,6 proc.) i KIA (+20,6 proc.). Najgorzej w tych statystykach wypadł Ford (-19,2 proc.).
W 2020 roku najwięcej nowych samochodów zarejestrowano w Niemczech – 2 622 132 egz., co jest jednak wynikiem o 10,8 proc. gorszym niż w 2020 roku. Natomiast w kilku krajach odnotowano wzrost – Francja (+0,5 proc.), Hiszpania (+1,0 proc.), Wielka Brytania (+1,0 proc.) i Włochy (+5,5 proc.).
| Rynek europejski – rejestracje nowych aut w 2021 roku – marki | ||||
| Kol. | Marka | Rejestracje 2021 [egz.] | Zmiana [%] | Udział w rynku [%] |
| 1. | Volkswagen | 1 274 137 | -6,2 | 10,8 |
| 2. | Peugeot | 724 383 | -2,3 | 6,2 |
| 3. | Toyota | 712 574 | +10,2 | 6,1 |
| 4. | BMW | 682 895 | +1,2 | 5,8 |
| 5. | Renault | 678 736 | -17,1 | 5,8 |
| 6. | Mercedes-Benz | 642 948 | -12,5 | 5,5 |
| 7. | Audi | 597 428 | -0,5 | 5,1 |
| 8. | Škoda | 589 170 | -8,5 | 5 |
| 9. | Ford | 523 970 | -19,2 | 4,4 |
| 10. | Hyundai | 515 886 | +21,6 | 4,4 |
| 11. | Kia | 502 677 | +20,6 | 4,3 |
| 12. | Opel/Vauxhall | 486 503 | +0,1 | 4,1 |
| 13. | Fiat/Abarth | 475 502 | -3,2 | 4 |
| 14. | Citroën | 445 650 | -0,7 | 3,8 |
| 15. | Dacia | 410 788 | +1,3 | 3,5 |
| 16. | Seat | 400 155 | +6,8 | 3,4 |
| 17. | Volvo | 289 301 | +1,1 | 2,5 |
| 18. | Nissan | 249 232 | -14,2 | 2,1 |
| 19. | Mini | 175 867 | +1,7 | 1,5 |
| 20. | Mazda | 155 434 | +4,0 | 1,3 |
| – | RAZEM: | 11 774 885 | -1,5 | – |
Źródło: ACEA
Sportowa przyjemność z jazdy, emocjonujący dźwięk 6-cylindrowego silnika i w pełni adaptacyjny napęd na wszystkie…
Od 1 do 15 czerwca 2026 r. autoryzowane salony CHERY w Polsce zapraszają na CHERY…
Nasi zachodni sąsiedzi właśnie przekroczyli granicę 200 tysięcy publicznych punktów ładowania oraz 8,5 GW zainstalowanej…
Toyota Insurance Services oraz PZU S.A. uruchamiają pilotażowy program Full Hybrid Insurance (FHI), skierowany do…
Nowy Opel Astra jest bardziej wyrazisty, bardziej śmiały i bardziej dynamiczny niż kiedykolwiek wcześniej, a…
To niewątpliwie jeden z ciekawszych modeli w swojej klasie, który dostępny jest na polskim rynku…