Koniec 2019 roku był dla europejskiego rynku motoryzacyjnego wyjątkowy. W grudniu zarejestrowanych zostało 1 261 742 nowych samochodów, co oznacza 21,4 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Ten wynik miał także wpływ na całoroczną sprzedaż.
Rynek europejski nowych samochodów ponownie powrócił do tendencji wzrostu. Jeżeli w 2018 roku liczba zarejestrowanych nowych aut spadła o 0,4 proc., a w 2019 roku wzrosła o 1,2 procent. Dane obejmują 27 krajów Unii Europejskiej oraz 3 kraje EFTA.
Wzrost odnotowano na wszystkich kluczowych rynkach starego kontynentu. We Włoszech sprzedaż wzrosła o 12,5 proc., w Niemczech o 19,5 proc., a we Francji o 27,7 proc.. Największym rynkiem pozostają Niemcy, gdzie zostało zarejestrowanych 3,6 mln nowych samochodów. Druga w tym zestawieniu Wielka Brytania odnotowała 2,31 mln rejestracji, co oznacza spadek o 2,4 proc..
Rynek europejski 2019 – sprzedaż wg. marek
| Poz. | Marka | Sprzedaż 2019 [egz.] | Zmiana [%] | Udział w rynku [%] |
| 1. | Volkswagen | 1 769 482 | +0,3 | 11,2 |
| 2. | Renault | 1 063 957 | -3,7 | 6,7 |
| 3. | Ford | 965 070 | -1,5 | 6,1 |
| 4. | Peugeot | 964 937 | -0,7 | 6,1 |
| 5. | Mercedes-Benz | 902 039 | +3,5 | 5,7 |
| 6. | BMW | 830 862 | +1,9 | 5,3 |
| 7. | Opel/Vauxhall | 815 683 | -7,8 | 5,2 |
| 8. | Škoda | 761 761 | +4,6 | 4,8 |
| 9. | Audi | 743 042 | +2,6 | 4,7 |
| 10. | Toyota | 741 342 | +3,8 | 4,7 |
| 11. | Fiat | 659 622 | -7,2 | 4,2 |
| 12. | Citroën | 636 843 | +6,4 | 4 |
| 13. | Dacia | 581 543 | +10,1 | 3,7 |
| 14. | Hyundai | 563 018 | +3,8 | 3,6 |
| 15. | Seat | 507 149 | +12,2 | 3,2 |
| 16. | Kia | 502 841 | +1,7 | 3,2 |
| 17. | Nissan | 394 091 | -20,2 | 2,5 |
| 18. | Volvo | 342 579 | +6,8 | 2,2 |
| 19. | Mazda | 256 562 | +9,4 | 1,6 |
| 20. | Mini | 217 185 | -0,4 | 1,4 |
| – | RAZEM: | 15 805 752 | +1,2 | – |
Wśród koncernów wciąż liderem pozostaje Volkswagen Group, który w Europie może pochwalić się zarejestrowaniem 3,87 mln, co oznacza 24,5 procentowy udział w rynku i 3,3 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Wzrost odnotowały 4 koncerny.
Rynek europejski 2019 – sprzedaż wg. koncernów
| Poz. | Koncern | Sprzedaż 2019 [egz.] | Zmiana [%] | Udział w rynku [%] |
| 1. | VW Group | 3 866 779 | +3,3 | 24,5 |
| 2. | Grupa PSA | 2 467 258 | -1,3 | 15,6 |
| 3. | Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi | 2 197 226 | -3,5 | 13,9 |
| 4. | Hyundai-Kia | 1 065 859 | +2,8 | 6,7 |
| 5. | BMW Group | 1 048 047 | +1,4 | 6,6 |
| 6. | Daimler | 1 016 655 | +4,8 | 6,4 |
| 7. | Ford | 965 070 | -1,5 | 6,1 |
| 8. | FCA | 946 571 | -7,3 | 6,0 |
Niewiele samochodów użytkowych ma tak jednoznaczny adres. Od ponad dwóch dekad każdy Volkswagen Caddy, niezależnie…
Jeszcze kilka lat temu producenci rozwijali oddzielne systemy dla samochodów, robotów czy autonomicznych pojazdów XPENG…
Jak się okazuje, każdy producent ma przysłowiowego asa w rękawie. W naszym przypadku jest to…
Zakończyły się licytacje siedmiu egzemplarzy GR Yarisa w limitowanych wersjach specjalnych MORIZO RR oraz Sébastien…
Bentley zapowiada premierę Nicolaus Copernicus Collection, która jest wyjątkową kolekcją samochodów stworzoną z inspiracji do…
Formentor, Terramar, Born, Tavascan czy Raval – dla większości kierowców to po prostu nazwy modeli.…