Jeszcze w poprzednich dekadach posiadanie samochodu uważano za duży luksus i nobilitację społeczną. Dzisiaj dostęp do własnego środka lokomocji jest znacznie łatwiejszy i tańszy.
W Polsce i wielu krajach postkomunistycznych średnia wieku auta wciąż przekracza 10 i więcej lat, ale także coraz więcej kupuje się nowych pojazdów. Jednak ich liczba na 1000 mieszkańców z roku na rok rośnie.
Obecnie na 1000 statystycznych Polaków przypada 440 samochodów, co jednak plasuje nas wciąż poniżej europejskiej czołówki. Najlepszym pod tym względem rezultatem mogą pochwalić się mieszkańcy małego Księstwa Liechtensteinu, gdzie na 1000 mieszkańców przypadają 732 samochody. Aż 15 krajów europejskich może pochwalić się liczbą ponad 500 aut na 1000 mieszkańców.
Liczba aut przypadających na statystycznych 1000 mieszkańców
| Kraj | Liczba aut |
| Turcja | 149 |
| Macedonia Północna | 194 |
| Rumunia | 261 |
| Węgry | 355 |
| Łotwa | 356 |
| Chorwacja | 389 |
| Bułgaria | 393 |
| Słowacja | 408 |
| Dania | 438 |
| Polska | 440 |
| Irlandia | 444 |
| Wielka Brytania | 471 |
| Francja | 478 |
| Szwecja | 479 |
| Litwa | 483 |
| Grecja | 487 |
| Holandia | 487 |
| Portugalia | 492 |
| Hiszpania | 504 |
| Belgia | 508 |
| Norwegia | 514 |
| Czeska Republika | 522 |
| Szwajcaria | 539 |
| Słowenia | 541 |
| Estonia | 550 |
| Austria | 555 |
| Niemcy | 561 |
| Cypr | 609 |
| Malta | 613 |
| Finlandia | 617 |
| Włochy | 625 |
| Luksemburg | 670 |
| Liechtenstein | 733 |
Liczba aut zarejestrowanych w krajach europejskich
| Poz. | Kraj | Liczba aut |
| 1. | Niemcy | 46 474 594 |
| 2. | Włochy | 37 876 138 |
| 3. | Francja | 32 005 986 |
| 4. | Wielka Brytania | 31 200 182 |
| 5. | Hiszpania | 23 500 401 |
| 6. | Polska | 16 924 500 |
| 7. | Turcja | 12 035 978 |
| 8. | Holandia | 8 373 244 |
| 9. | Belgia | 5 785 447 |
| 10. | Czechy | 5 538 222 |
| 11. | Grecja | 5 235 928 |
| 12. | Rumunia | 5 155 000 |
| 13. | Portugalia | 5 059 472 |
| 14. | Austria | 4 898 578 |
| 15. | Szwecja | 4 844 823 |
| 16. | Szwajcaria | 4 570 800 |
| 17. | Węgry | 3 471 997 |
| 18. | Finlandia | 3 398 937 |
| 19. | Bułgaria | 2 770 615 |
| 20. | Norwegia | 2 719 396 |
| 21. | Dania | 2 530 047 |
| 22. | Słowacja | 2 223 117 |
| 23. | Irlandia | 2 142 390 |
| 24. | Chorwacja | 1 596 087 |
| 25. | Litwa | 1 356 987 |
| 26. | Słowenia | 1 117 935 |
| 27. | Estonia | 725 944 |
| 28. | Łotwa | 689 536 |
| 29. | Cypr | 526 617 |
| 30. | Macedonia Północna | 403 316 |
| 31. | Luksemburg | 403 282 |
| 32. | Malta | 291 664 |
| 33. | Liechtenstein | 29 241 |
źródło: ECA, Eurostat
Niewiele samochodów użytkowych ma tak jednoznaczny adres. Od ponad dwóch dekad każdy Volkswagen Caddy, niezależnie…
Jeszcze kilka lat temu producenci rozwijali oddzielne systemy dla samochodów, robotów czy autonomicznych pojazdów XPENG…
Jak się okazuje, każdy producent ma przysłowiowego asa w rękawie. W naszym przypadku jest to…
Zakończyły się licytacje siedmiu egzemplarzy GR Yarisa w limitowanych wersjach specjalnych MORIZO RR oraz Sébastien…
Bentley zapowiada premierę Nicolaus Copernicus Collection, która jest wyjątkową kolekcją samochodów stworzoną z inspiracji do…
Formentor, Terramar, Born, Tavascan czy Raval – dla większości kierowców to po prostu nazwy modeli.…